相關文章
Related Articles詳細介紹
水分分析儀/水分測定儀/進口水分測定儀(艾德姆牌水分測定儀)主要技術參數:
型號 | PMB 53 | PMB 202 |
zui大量程 | 50g | 200g |
可讀性誤差 | 0.001g / 0.01% | 0.01g / 0.01% |
重復性誤差 | 0.005g/0.05%(10g樣品) | 0.02g/0.2%(10g樣品) |
秤盤尺寸 | 90mm Ø | |
標準穩(wěn)定時間 | 2-3秒 | |
測量單位 | 克 (g); %濕度% | |
界面 | 標配RS-232接口和USB接口 | |
工作溫度 | 0°C - 40°C | |
校準 | 外部校準 | |
顯示器 | LCD超大藍色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條 | |
外殼 | 全金屬外殼 | |
總體外形尺寸 | 250×360×185mm | |
內置存儲器 | 存儲99種檢測結果,49種檢測模式 | |
秤盤以上高度 | 30mm | |
外置存儲器 | 外接USB能夠存儲檢測模式和檢測結果 | |
凈重 | 6kg | |
烘干的溫度范圍 | 50-160℃ ,間隔1℃ | |
檢測時間 | 1-99分鐘 | |
水份濕度范圍 | 0-100% | |
加熱器類型 | 400W鹵素燈加熱 | |
樣品間隔時間 | 1-59秒 | |
測量的標準時間 | 2-20分鐘 | |
加熱電源 | 400w |
PMB53水分分析儀/水分測定儀主要技術特性:
1、標配雙USB接口:USBHOST接口用于存儲卡連接;USBI/O接口用于連接電腦
2、標配RS-232接口
3、內置存儲系統用于存儲檢測結果和檢測模式
4、3種加熱方式:斜坡式,階梯式,標準式
5、當翻蓋關閉時能自動進行檢測
6、秤盤支架的設計能輕松移取樣品
7、超大顯示屏提供雙排數據顯示和量程跟蹤顯示
8、內置金仕頓安全鎖孔
選配配件::安全鎖及線纜;艾德姆熱敏打印紙;防護罩;RE232數據線;樣品鋁盤(250份裝);數據采集軟件。
產品咨詢