簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品特點(diǎn):*數(shù)碼顯示,濕度傳感器采用 *采用1mm及1.2mm優(yōu)質(zhì)鋼板制作,多處加強(qiáng)結(jié)構(gòu),承重性能好 *表面處理采用良好的有18道工序組成的粉體烤漆,耐腐蝕性強(qiáng) *可移動(dòng)帶剎車(chē)腳輪方便移動(dòng)及固定 *門(mén)鑲3.2mm高強(qiáng)度鋼化玻璃 *平面加壓把手鎖一體化設(shè)計(jì) *用于濕度敏感類(lèi)材料的存放,防潮保管,如IC等濕度特別敏感的材料存放
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
名稱(chēng) | 型號(hào) | 濕度控制范圍 | 平均功率 | zui大功率 | 是否防靜電 |
中濕度防潮箱 | CTA718D | 20%~60%可調(diào)RH | 20W | 140W | 無(wú)(白色) |
中濕度防潮箱 | CTA718FD | 20%~60%可調(diào)RH | 20W | 140W | 有(黑色) |
低濕度防潮箱 | CTB718D | 10%~20%可調(diào)RH | 40W | 280W | 無(wú)(白色) |
低濕度防潮箱 | CTB718FD | 10%~20%可調(diào)RH | 40W | 280W | 有(黑色) |
超低濕防潮箱 | CTC718D | 1%~10%全自動(dòng)RH | 60W | 420W | 無(wú)(白色) |
超低濕防潮箱 | CTC718FD | 1%~10%全自動(dòng)RH | 60W | 420W | 有(黑色) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃