當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)/柱層析產(chǎn)品 > 核酸蛋白分離層析儀 > MB99-2A自動(dòng)液相色譜分離層析儀(標(biāo)準(zhǔn)七件套配置)
簡(jiǎn)要描述:MB99-2A自動(dòng)液相色譜分離層析儀(標(biāo)準(zhǔn)七件套配置)簡(jiǎn)介:層析譜分析分析系統(tǒng)由層析譜電腦采集器、電腦和分析軟件組成。實(shí)現(xiàn)層析分離過(guò)程中對(duì)吸光度(A)和透過(guò)率(T%)的實(shí)時(shí)采集、描譜、保存、參數(shù)計(jì)算、打印譜圖等功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
MB99-2A自動(dòng)液相色譜分離層析儀(標(biāo)準(zhǔn)七件套配置)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 | 主要技術(shù)參數(shù) | 重量 (Kg) | 出廠價(jià) (元) |
自動(dòng)液相色譜分離層析儀 | MB99-1 | 普通配置 (五件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,XWT-S臺(tái)式記錄儀 HL-2恒流泵,BSZ-100電子鐘控自動(dòng)部份收集器 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 20800 |
波長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1分-24小時(shí);流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100 | |||||
MB99-2 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (五件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,XWT-S臺(tái)式記錄儀 HL-2S恒流泵,SBS-100數(shù)控計(jì)滴自動(dòng)部份收集器 層 析 柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 22800 | |
波長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-9999分;流量:0.1-10ml/m 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴;收集容量:12ml×100 | |||||
MB99-2A | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (七件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,BS-100A自動(dòng)部份收集器,HL-2恒流泵 TH-500梯度混合器,XWT-S臺(tái)式記錄儀,儀器車 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 35 | 25800 | |
波長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-100分;流量:0.1-10ml/m 收集容量:12ml×100;給出梯度:1000ml(梯度形狀可直線) | |||||
MB99-3 | 豪華配置 (六件套) | HD-3紫外檢測(cè)儀,DBS-100電腦全自動(dòng)部份收集器 DHL-A電腦數(shù)顯恒流泵,3057-11臺(tái)式記錄儀,儀器車 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 42 | 29800 | |
波長(zhǎng):220,254,280,340nm 定時(shí)范圍:1秒-9999分;流量:0.01-15ml/m 計(jì)滴范圍:1滴-9999滴;定峰范圍:0-100mv 收集容量:12ml×100 | |||||
自動(dòng)核酸蛋白分離層析儀 | MC99-2 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 (組合式) | 組合式含:核酸蛋白檢測(cè)儀;恒流泵 自動(dòng)部份收集器;梯度混合器 系統(tǒng)配置:XWT-S臺(tái)式記錄儀1臺(tái) 層析柱:Φ1.0×40,Φ1.6×50,Φ2.5×60各一支 | 30 | 20800 |
波長(zhǎng):254,280nm;定時(shí)范圍:1秒-100分 流量:1-80ml/m;收集容量:12ml×100 給出梯度:1000ml,梯度形狀可直線 |
產(chǎn)品咨詢