當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室通用儀器 > 超聲波清洗器 > KQ2200B臺式超聲波清洗器
簡要描述:KQ2200B臺式超聲波清洗器主要特點: 附設(shè)溶液加熱裝置,溫控范圍0-80℃;附設(shè)超聲定時裝置,1-20分鐘內(nèi)任意設(shè)定;清洗器降音蓋、內(nèi)槽及外殼均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼;V型系列清洗器具有揮發(fā)性水蒸氣回收裝置,采用降音隔熱裝置。KQ116、118、218、50E外殼采用優(yōu)質(zhì)工程塑料。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
KQ2200B臺式超聲波清洗器主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (W) | (oC) | (min) | (元) | ||||
KQ116 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 50 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 598 |
KQ118 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 70 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 958 |
KQ218 | 223×114×123 | 167×90×52 | 0.6 | 40 | 100 | 無 | 無 | 10 | 有 | 有 | 無 | 998 |
KQ-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1480 |
KQ-50B | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 無 | 無 | 1-20 | 有 | 無 | 無 | 1580 |
KQ-50E | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 無 | 1680 |
KQ2200 | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 2180 |
KQ2200B | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 2580 |
KQ2200E | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 2680 |
KQ2200V | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-100 | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 2380 |
KQ-100B | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 2780 |
KQ-100E | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 100 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 2880 |
KQ-100V | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 40 | 100 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 3280 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 3780 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 4180 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 4780 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 4680 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 5280 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 4880 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 5480 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 8580 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 9380 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 9580 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 10380 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 | 10880 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 無 | 有 | 11680 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1-20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
產(chǎn)品咨詢