當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > 超聲波清洗器 > KQ-300VDB臺(tái)式三頻數(shù)控超聲波清洗器
簡(jiǎn)要描述:KQ-300VDB臺(tái)式三頻數(shù)控超聲波清洗器的主要特點(diǎn): 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率、工作時(shí)間 、設(shè)定的恒溫溫度和實(shí)際溫度;清洗器的每個(gè)雙頻超聲換能器發(fā)射功率為50W;溶液過(guò)濾采用恒溫?cái)?shù)控裝置;清洗器網(wǎng)架采用不銹鋼網(wǎng)篩氬焊成形,降音蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板及耐腐蝕密封條 數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲頻率自動(dòng)轉(zhuǎn)換時(shí)間1-999秒;數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率;儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件;清洗器的排液功能采用不銹鋼球閥。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
KQ-300VDB臺(tái)式三頻數(shù)控超聲波清洗器的技術(shù)參數(shù):
號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率可調(diào) | 頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào) | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 累計(jì)時(shí)間 | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 | 價(jià)格 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | (h) | (元) | ||||
KQ-100VDB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 4480 |
KQ-100VDE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 4580 |
KQ-100VDV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 28|45 | 1-999 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 7780 |
KQ-200VDB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 6580 |
KQ-200VDE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 6780 |
KQ-200VDV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 28|45 | 1-999 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 12380 |
KQ-300VDB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 8380 |
KQ-300VDE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 8480 |
KQ-300VDV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 28|45 | 1-999 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14580 |
KQ-500VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 14180 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 14380 |
KQ-500VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 24380 |
KQ-600VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 15580 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 15880 |
KQ-600VDV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 28|45 | 1-999 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 26880 |
KQ-700VDB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 無(wú) | 有 | 17780 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 28|45 | 1-999 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 999999 | 有 | 有 | 有 | 17980 |
產(chǎn)品咨詢